Binuo para sa Shanghai Diesel Engine Co. (SDEC) generator set, pinagsasama ng radiator na ito ang mga heavy-duty na materyales na may katumpakan na pagmamanupaktura upang magbigay ng matatag na paglamig sa ilalim ng iba't ibang karga. Ang high-efficiency core nito ay nag-maximize ng heat exchange, habang tinitiyak ng matitibay na tangke at corrosion-resistant finish ang mahabang buhay ng serbisyo. Perpekto para sa mga urban backup system, remote na operasyon, at industrial prime power application.
| Hindi. | Modelo | Mga Dimensyon ng Pag-install Diameter*Center Height (Φ550*600mm) | Mga Sukat ng Radiator Taas*Lapad*Kapal | Tubig Kapasidad (L) | Timbang (KG) | Init Pagwawaldas Lugar (M²) |
| 1 | 12M36KTA-G3 | φ1840*1185mm | 2314*2119*781mm | 112.7 | 316.5 | |
| 2 | 12V135AZD | Φ1160*766mm | 1545*1306*522*337mm | 38 | 90.5 | 61.5 |
| 3 | 12V135AZLD | Φ1160*766mm | 1545*1300*624.5*549.5mm | 38 | 125 | 61.5 |
| 4 | 12V135BZLD | Φ1160*766mm | 1545*1356*615mm | 41.1 | 127 | 79.3 |
| 5 | 12V135BZLD-500KW | Φ1350*861mm | 1803*1456*625*529mm | 46.7 | 150.5 | 101.6 |
| 6 | 12V138AZLD-KP | Φ1180*818mm | 1765*1456*650*560mm | 46.7 | 153.5 | 101.6 |
| 7 | 4135D | Φ658*459mm | 932*816*337*307mm | 11.3 | 28.5 | 47.9 |
| 8 | 6135AD | Φ680*471mm | 995*856*386mm | 18.8 | 42.5 | 22.9 |
| 9 | 6135AZLD | Φ890*625mm | 1269*956*599505mm | 23.8 | 75 | 35.6 |
| 10 | 6135BZLD | Φ890*606mm | 1238*956*504mm | 23.1 | 79 | 46.3 |
| 11 | 6138CZLD | Φ1000*676mm | 1410*1106*600*380mm | 27.7 | 92 | 59.4 |
| 12 | 644 | Φ700*720mm | 1249*906*457*337mm | 22.9 | 51.5 | 33 |
| 13 | 646 | Φ890*631mm | 1265*1006*486*431mm | 25.1 | 59 | 37.6 |
| 14 | DCV1300 | φ1740*1040mm | 2199*1919*772*512mm | 82.7 | 267.8 | |
| 15 | DSV565 | Φ1350*861mm | 1803*1456*625*529mm | 46.7 | 160 | 101.6 |
| 16 | DSV630 | Φ1350*921mm | 1885*1625*625mm | 60.2 | 208 | 164.1 |
| 17 | DSV680 | Φ1350*921mm | 1885*1625*625mm | 60.2 | 211.5 | 164.1 |
| 18 | G128ZLD-I | Φ890*644mm | 1321*1226*576*371mm | 32.4 | 74 | 37.6 |
| 19 | G128ZLD-II | Φ970*714mm | 1461*1395*554*374mm | 30.2 | 92 | 50.4 |
| 20 | HGPBJ-600KW-DCV550-100040 | Palitan ng init | 1851*1500*515mm | Palitan ng init | Palitan ng init | |
| 21 | HGPBJ---600KW-SD510-610-1 | Palitan ng init | 1851*1500*515mm | Palitan ng init | 0 | Palitan ng init |
| 22 | HGPBJ---KPV1100-100040100 | Palitan ng init | 2240*1830*675mm | Palitan ng init | Palitan ng init | |
| 23 | HGPBJ---SYZ338TAD123-1000 | 395*480mm | 2050*1830*930mm | 171 | 11.25 | |
| 24 | JMV840-D | Electric Motor Drive | 1923*1772*787mm | 64.4 | 120.2 | |
| 25 | KD15H375 | Φ970*716mm | 1445*1106*550*483mm | 29 | 106 | 47.6 |
| 26 | KP12G610-G3 | φ1350*951mm | 1875*1456*650*403mm | 65.4 | 193 | 141.1 |
| 27 | KP206 | φ800*720mm | 1175*1006*467mm | 28.3 | 0 | 40.9 |
| 28 | KP310 | Φ1000*676mm | 1405*1105*600*505mm | 27.7 | 101 | 59.4 |
| 29 | KP350 | Φ1000*676mm | 1405*1105*600*505mm | 27.7 | 103 | 59.4 |
| 30 | KP425 | Φ960*715mm | 1480*1156*590507mm | 38 | 114 | 61.1 |
| 31 | KP441 | Φ1030*716mm | 1475*1155*590*510mm | 38 | 122 | 61.1 |
| 32 | KP540 | Φ1160*766mm | 1545*1306*635*435mm | 41.5 | 130.5 | 104.7 |
| 33 | KP9D340 | Φ810*581mm | 1180*956*554*484mm | 26 | 79 | 30.9 |
| 34 | KP9DG34 | Φ795*646mm | 1305*1055*525mm | 31.8 | 102 | 68.8 |
| 35 | KPG128ZLS | Φ1030*716mm | 1475*1355*590*505mm | 45 | 136.5 | 71.7 |
| 36 | KPG128ZLS | φ1030*716mm | 1475*1356*590*380mm | 41.3 | 138 | 101.1 |
| 37 | KPV1100-D | Apat na Motor | 2100*1870*870*567mm | 77.2 | 420 | 195.9 |
| 38 | KPV1300-D | Apat na Motor | 2054*1871*850mm | 71.4 | 425 | 215.4 |
| 39 | KPV441 | Φ960*716mm | 1480*1156*590507mm | 38 | 113.5 | 61.1 |
| 40 | KPV720 | Φ1350*915mm | 2000*1736*730*634mm | 56 | 246.5 | 193.5 |
| 41 | KPV800-D | Electric Motor Drive | 1964*1719*787mm | 64.4 | 120.2 | |
| 42 | KPV936 | Φ1350*911mm | 2000*1736*730*634mm | 59.7 | 250.5 | 191.1 |
| 43 | KT30G1270TLD-D | Electric Motor Drive | 2065*1870*870*512mm | 77.4 | 238.1 | |
| 44 | KT30G1360TLD-D | Φ822*1040mm | 2200*1965*820mm | 107.7 | 503 | 267.8 |
| 45 | KTG128ZLS | Φ1030*716mm | 1475*1356*510mm | 45 | 137.5 | 71.7 |
| 46 | QN13H517 | Φ1050*730mm | 1461*1395*539*346mm | 40.8 | 96.5 | 83.2 |
| 47 | QN15H571 | Φ1160*766mm | 1545*1305*635*435mm | 39.4 | 157 | 75.4 |
| 48 | QN28H1100 | Φ1415*912mm | 1995*1726*730*500mm | 59.7 | 253 | 191.1 |
| 49 | QN28H1210-D | Apat na Motor | 2065*1870*870*512mm | 77.2 | 413.5 | 195.9 |
| 50 | QN32H1480-D- | Φ1*1040mm | 2169*1919*818mm | 82.7 | 504.5 | 267.8 |
| 51 | QN8H217 | Φ810*581mm | 1180*956*554*379mm | 26.8 | 85 | 38.6 |
| 52 | QN8H245 | Φ810*581mm | 1180*956*554*379mm | 27.8 | 87.5 | 53.6 |
| 53 | QN8H245-D | Electric Motor Drive | 1175*956*720mm | 29 | 121 | 66.8 |
| 54 | QN9H340-1-308 | Φ795*646mm | 1315*1005*580*525mm | 30.2 | 0 | 65.1 |
| 55 | QN9H340-308 | Φ795*646mm | 1305*1056*579*404mm | 31.8 | 94 | 68.8 |
| 56 | QND9H245-G3 | φ810*581mm | 1175*956*554*379mm | 27.8 | 87 | 53.6 |
| 57 | QND9H340-G3 | Φ795*646mm | 1305*1056*579*404mm | 31.8 | 102 | 68.8 |
| 58 | SC13G420D2T3 | Φ960*716mm | 1479*1156*590*380mm | 38 | 0 | 61.1 |
| 59 | SC15G500D2T3 | φ960*716mm | 1475*1156*590*380mm | 37.9 | 114 | 53 |
| 60 | SD1400-D | Electric Motor Drive | 2205*1965*818*512mm | 82.7 | 507 | 267.8 |
| 61 | SD515 | Φ1160*766mm | 1545*1306*635*435mm | 39.4 | 138 | 75.4 |
| 62 | SDD206 | Φ795*646mm | 1305*1055*525mm | 31.8 | 68.8 | |
| 63 | SDV450 | Φ960*716mm | 1475*1155*510mm | 37.9 | 114.5 | 53 |
| 64 | SY302TAD97A | Φ1420*992mm | 2144*1819*751*489mm | 83.2 | 278 | 195.9 |
| 65 | SY302TAD97-D | Φ1*990mm | 2054*1819*847mm | 77.2 | 195.9 | |
| 66 | SY970-D | Apat na Motor | 2070*1906*875*512mm | 77.2 | 422 | 195.9 |
| 67 | SYD83TAD23 | Φ810*581mm | 1180*956*554*379mm | 28.9 | 81 | 38.6 |
| 68 | SYD88TAD26 | Φ810*567mm | 1180*956*554554mm | 30 | 83.5 | 53.6 |
| 69 | SYG148TAD42 | Φ1090*716mm | 1475*1256*590*380mm | 45.2 | 125.5 | 111 |
| 70 | SYG148TAD42T3 | φ1090*716mm | 1475*1256*590*380mm | 43.2 | 0 | 91.3 |
| 71 | SYG157TAD50 | Φ1090*716mm | 1475*1256*590*380mm | 45.2 | 113.8 | |
| 72 | SYG157TAD50T3 | φ1090*716mm | 1475*1256*590*380mm | 45.2 | 140.5 | 113.8 |
| 73 | SYG266TAD75G3 | φ1340*921mm | 1845*1626*673*450mm | 69.9 | 0 | 191.3 |
| 74 | SYG283TAD79 | Φ1416*912mm | 1995*1726*634mm | 59.7 | 191.1 | |
| 75 | SYG302TAD88A | Φ1420*912mm | 2054*1819*771*511mm | 83.2 | 278 | 195.9 |
| 76 | SYG302TAD88-D | Φ1*990mm | 2064*1819*847mm | 77.2 | 159.9 | |
| 77 | SYZ253TAD51 | Φ1340*951mm | 1880*1586*670*450mm | 66.9 | 0 | 107.7 |
| 78 | SYZ253TAD57 | Φ1340*951mm | 1880*1586*670*450mm | 66.9 | 0 | 107.7 |
| 79 | SYZ253TAD63 | Φ1330*920mm | 1874*1576*739*450mm | 69.8 | 0 | 149.4 |
| 80 | SYZ253TAD68 | Φ1368*951mm | 1880*1586*670*580mm | 69.8 | 212.5 | 149.4 |
| 81 | SYZ253TAD75 | Φ1330*920mm | 1879*1576*739*450mm | 73.1 | 235 | 186 |
| 82 | SYZ253TAD97 | φ1330*921mm | 1879*1776*759*470mm | 87 | 420.5 | 260.8 |
| 83 | SYZ25ABD820 | Φ1330*920mm | 1874*1586*670*450mm | 76.6 | 234 | 228.6 |
| 84 | SYZ338TAD110 | Φ1465*1120mm | 2244*1919*791*511mm | 98.4 | 0 | 329 |
| 85 | SYZ338TAD110-D | Φ822*1120mm | 2255*1920*820mm | 88.8 | 0 | 215 |
| 86 | SYZ338TAD1200-D | Φ822*1170mm | 2350*2220*1133mm | 117.3 | 0 | 409.6 |
| 87 | SYZ338TAD123-D | Φ1*1170mm | 2344*2220*818mm | 105.6 | 316.5 | |
| 88 | TZ12V138AZLD | Φ1350*921mm | 1885*1625*625mm | 60.2 | 198.5 | 164.1 |
| 89 | TZ6135BZD | φ800*606mm | 1270*956*496*336mm | 22.2 | 0 | 35.6 |
| 90 | WL-6114(180KW) | Φ790*581mm | 1175*956*470mm | 27.8 | 53.6 | |
| 91 | WY4100 | φ470*344mm | 707*606*199mm | 6.8 |
Mula sa aming simula sa paggawa ng generator set at radiator noong 2003, lumawak na kami ngayon sa higit sa 30 bansa na may lakas-paggawa na higit sa 250 empleyado. Bilang isang itinatag na negosyo sa R&D at paggawa para sa mga radiator ng generator set, OEM Angkop para sa SDEC Generator Radiators Mga Manufacturer at Angkop para sa SDEC Generator Radiators Mga Supplier, nagpapatakbo ng dalawang pamantayang base ng produksyon na sumasaklaw sa higit sa 60,000 metro kuwadrado. Sa isang teknikal na koponan ng 50+ pangunahing inhinyero, nakapagtayo kami ng komprehensibong sistemang pang-industriya na sumasaklaw sa R&D, produksyon, at pagsubok, na nakakamit ang taunang kapasidad ng produksyon na 150,000 yunit/set. Bilang Angkop para sa SDEC Generator Radiators Pabrika, Propesyonal na advanced na kagamitan sa paggawa ng sheet metal radiator upang matiyak ang kalidad ng mga produkto, mataas na kahusayan at garantiya ng paghahatid.
Balita at Impormasyon
Kaalaman sa Industriya
Kapag ikinukumpara mo Mga radiator ng generator ng SDEC , ang pinakapraktikal na punto ng pagpapasya ay hindi "mukhang magkatulad" ngunit ang pagkarga ng init na dapat tanggihan ng radiator sa mga kondisyon ng iyong site. Ang dalawang set na may parehong SDEC engine ay maaaring mangailangan ng ibang-iba na kapasidad ng paglamig kapag nag-factor ka temperatura ng kapaligiran , altitude, enclosure restriction, at kung nagpapatakbo ka ng prime vs standby. Kung gusto mo ng mas kaunting mga callback at mas kaunting mga derate, palagi kong inirerekumenda ang pagpapalaki ng may margin sa halip na putulin ito nang malapitan.
Kung ibabahagi mo ang apat na bala na iyon, kadalasan ay matutulungan kitang mapunta sa isang right-first-time build sa halip na "trial-and-error" na mga kapalit.
Para sa mga radiator ng generator, ang densidad ng palikpik ay isang espada na may dalawang talim: ang mas mahigpit na mga palikpik ay maaaring magpalaki sa ibabaw ngunit mapataas din ang pagbaba ng presyon sa gilid ng hangin at mas mabilis na bumabara sa maalikabok na mga yarda. Mahalaga rin ang layout ng tubo—mas maraming row ang maaaring magpahusay sa kapasidad ngunit mapataas ang paghihigpit sa gilid ng coolant. Ang pinakamahusay na akma ay nakasalalay sa iyong kapaligiran at katotohanan ng pagpapanatili, hindi lamang mga numero ng lab.
Kung ang iyong layunin ay "itakda ito at kalimutan ito," ang pinakamababang paggawa na panalo ay kadalasang isang core/fan pairing na nananatiling matatag habang ang mga palikpik ay bahagyang marumi—dito ang isang mahusay na tugma Radiator ng generator ng SDEC package kumikita nito panatilihin.
Maraming "radiator failures" ang talagang airflow failures. Ang recirculation ng mainit na hangin (lalo na sa mga masikip na silid o canopy set) ay maaaring itulak ang temperatura ng hangin sa pumapasok hanggang sa mawalan ng silid ang cooling system. Ang wastong diskarte sa shroud at sealing ay isang bahagi ng pagganap, hindi kosmetiko.
Gusto kong panatilihing simple ang marketing dito: kung tama ang daloy ng hangin, ang radiator ay biglang mukhang "mas malaki" nang hindi binabago ang metal. Iyan ang uri ng pagiging maaasahan ng mga mamimili sa pag-upgrade na talagang nararamdaman.
Ang pinakamabilis na paraan upang paikliin ang buhay ng radiator ay ang mahinang kontrol ng coolant. Ang scale ay gumaganap tulad ng pagkakabukod, habang ang kaagnasan at electrolysis ay lumilikha ng mga pinhole na mukhang random na pagtagas. Kung pinaghahalo ng iyong operasyon ang mga pinagmumulan ng kalidad ng tubig, ang pamamahala ng coolant ay magiging isang kinakailangan sa pagkuha, hindi isang nahuling pag-iisip sa pagpapanatili.
| Panganib | Ano ang sanhi nito | Ano ang gagawin |
|---|---|---|
| Matigas na tubig / mineral | Pag-scale, hot spot, talamak na overheating | Gumamit ng ginamot/pinalambot na tubig at panatilihin ang tamang paghahalo ng inhibitor |
| Maling balanse ng inhibitor | Kaagnasan, pamumulaklak ng panghinang, pagnipis ng tubo | Sundin ang spec ng coolant at agwat ng serbisyo; huwag "mag-top up" ng plain water nang pangmatagalan |
| Stray current / mahinang saligan | Electrolysis pinholes at mabilis na pagtagas | Suriin ang grounds, bonding strap, at ihiwalay ang mga accessory na may problema |
Kung bibili ka para sa uptime, ipilit ang isang radiator build na tumutugma sa iyong coolant discipline. Sa aking karanasan, Ang kontrol ng coolant ay nagbabayad nang mas mabilis kaysa sa anumang pag-upgrade ng "premium na metal".
Para sa mga kapalit, ang panalong hakbang ay i-verify ang mga sukat ng interface bago ipadala ang radiator. Ang "Parehong makina" ay hindi palaging nangangahulugan ng parehong frame, parehong mount, o parehong pagruruta ng hose—lalo na sa iba't ibang genset OEM. Ang ilang mga sukat sa harap ay nakakatipid ng mga linggo ng downtime mamaya.
Kung kumukuha ka ng maraming unit, ang pag-standardize ng mga "fitment field" na ito sa checklist ng iyong pagbili ay ginagawang paulit-ulit ang pag-order ng mga generator radiator at binabawasan ang variation ng site-to-site. Ganyan talaga ako gustong tumulong sa mga mamimili na panatilihing malinis at predictable ang pagbili.